产品介绍
性能参数
型号 | 3B3GX 160K | 3B3GX 200K | 3B3GX 250K | 3B3GX 300K | |
指标 | 容量 | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA |
输入特性 | 整流脉冲数 | 12脉冲 | |||
电压范围(Vac) | 380/400/415VAC±15% (±25%可调) | ||||
频率范围(Hz) | 40——70Hz依据电网频率自动选择同步范围 | ||||
旁路同步跟踪范围 (Hz) |
50±5%(±10%可选) | ||||
相制 | 3Φ4W+PE | ||||
电池电压(VDC) | 384 | ||||
电池数量(节)![]() |
32~40可换 | ||||
输出特性 | 功率因数 | 0.8 | |||
电压(V) | L-N:220±1% L-L:30±1% | ||||
三相100%负载不 平衡电压稳点度 |
≤2%,允许100%不平衡 | ||||
频率(Hz) | 市电正常,跟踪市电频率;市电异常,50 0.2% | ||||
切换时间(ms) | 0 | ||||
并联运行模式 (并机型) |
8台并机 | ||||
波形 | 线性负载THD<3%,非线性负载THD<5% | ||||
过载能力 | 125%满载维持10分钟;150%满载时维持1分钟 | ||||
峰值因数 | >3:1 | ||||
其他特性 | 手动维修旁路 | 具备无转换时间的维修旁路开关 | |||
通信功能 | 选配14个触点信号;输出12Vdc 80mA;标配 RS232、RS485/MODBUS,可选配SNMP选件实现UPS的智能监控。 | ||||
面板显示 | LED显示工作状态和故障指示;LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等 | ||||
音频噪音(dB) | <65(1米内) | ||||
报警功能 | 电池低压,市电异常,过载,UPS故障、过温保护 | ||||
保护功能 | 输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||||
冷却方式 | 强制冷风 | ||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||
电磁兼容 | 符合GB7260.2 | ||||
尺寸(深×宽×高) (mm) |
800*1100*2000 | 1400*1100*2000 | |||
重量(T) | 1.2 | 1.35 | 1.7 | 2 |
更多产品